|
デイリーバイオベーシックス™商品番号:61327,100円 内容量:28.15オンス 重量:39オンス (1106グラム) 製品番号:6132 IP:40 |
その昔、ライフプラス社の創業者で現在の社長「ボブ・レモン」は、薬剤師としてアーカンソー州でドラッグストアを経営していました。朝から晩まで薬を調合する日々の中で、薬によって症状を緩和させる「対症療法」に疑問をもち、次第にビタミンやミネラルによって、からだ本来が持つ「治していくチカラ」を高めることに関心を抱くようになりました。
そんな薬剤師としての日々を過ごしていた1992年、彼に転機が訪れます。1936年に創設した老舗の医科向けサプリメントメーカー「VMニュートリーフーズ社」と、その優れた技術を継承できることになったのです。今や61か国の人々にサプリメントを提供するライフプラス社の誕生の瞬間です。VMニュートリーフーズ社からの長い歴史と豊富な実績、そして彼の志によって誕生したのが、ライフプラス社を代表する製品「デイリーバイオベーシックス」です。
基本的な体調を整えるためのベースサプリメントとして、付属のスプーン2杯分に1日に必要な100%以上のビタミン、ミネラル、カルシウム、30種類の野菜と果物、20種類のハーブと食物繊維を配合。毎日の食事だけでは補いきれないビタミン、ミネラルをバランスよく摂取できるスーパーマルチビタミン・ミネラルサプリメントです。
さらにデイリーバイオベーシックスは、原材料の品質と安全性、天然、無添加をモットーに、次のような規準を徹底しています。
1.人工香料、着色料、保存料一切不使用
2.契約農家との栽培方法及び農薬使用規準の定期的確認
3.アメリカ本社工場での一括生産
4.原材料仕入時、製造工程途中、完成品のロット別規格検査
また、原材料の調達から製造をアメリカ本社が一括して行うことで、新たな配合成分の検討、見直しなどがすぐに製品に反映されるようになっています。
<ご使用の目安>
1日1回、付属のスプーン2杯分を、300ml前後のお好みの飲み物でよくシェイクし、直ぐにお飲みください。
その後、1時間以内に300ml前後の水をお飲みいただくと、より効果的です。
※トロっとした感じが苦手な方は、1日2回、付属のスプーン1杯分を、200ml前後の水やジュースでお飲みください。
【美味しくお飲みいただくためのポイント!】
お飲物の温度が高い場合、トロみが増しますので、なるべく冷えたお飲物でシェイクしてください。
成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
---|---|---|
カロリー | 66 | |
炭水化物総量(食物繊維含む) | 22g | 7%* |
食物繊維 | 13g | 52%* |
水溶性繊維 | 8g | ** |
不溶性繊維 | 5g | ** |
ビタミンA(プレフォームド)33%(2500IU)、 カロチン 67%(5000IU) |
7500IU | 150% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アセロラ、ローズヒップ) | 300mg | 500% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 600IU | 150% |
ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) | 100IU | 333% |
ビタミンK-1(フィトメナジオン) | 80mcg | 100% |
チアミン(ビタミンB-1) | 3mg | 200% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 3.5mg | 206% |
ナイアシン(ニコチン酸およびナイアシンアミド) | 40mg | 200% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 4mg | 200% |
葉酸 | 500mcg | 125% |
ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 12mcg | 200% |
ビオチン | 300mcg | 100% |
パントテン酸(パントテン酸 d-カルシウム) | 20mg | 200% |
カルシウム(総量) | 1000mg | 100% |
lidone(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(総量) | 400mcg | 100% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 15mg | 100% |
セレン(アスパラギン酸セレン) | 105mcg | 150% |
銅(グルコン酸銅) | 2mg | 100% |
マンガン(グルコン酸マンガン) | 2mg | 100% |
クロム(ピコリン酸クロム) | 180mcg | 150% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 125mcg | 167% |
ナトリウム(総量) | 15mg | 1% |
マルトデキシトリン水溶性繊維 | 3.6g | ** |
オオバコ(ブロンドサイリウム)種子皮末 | 3.8g | ** |
グアールガム種子内胚乳 | 277mg | ** |
亜麻子(脱油) | 277mg | ** |
ケルプ(Laminaria digitata L.)全草 | 147mg | ** |
クログルミ葉 | 140mg | ** |
ベントナイト | 140mg | ** |
三ケイ酸マグネシウム | 140mg | ** |
ホウ素(ホウ酸ナトリウム十水和物) | 300mcg | ** |
ケイ素(ケイ酸) | 1mg | ** |
酒石酸水素コリン | 5mg | ** |
イノシトール | 30mg | ** |
カルシウム(総量) | 1000mg | 100% |
レチシン(大豆) | 50mg | ** |
ビオフラボノイド(レモン) | 50mg | ** |
PABA | 10mg | ** |
アルファリポ酸 | 5mg | ** |
ヘスペリジン | 8mg | ** |
食物繊維 | 13g | 52%* |
ケルセチン | 10mg | ** |
ルチン | 10g | ** |
ルテインエキス | 2mg | ** |
リコピンエキス | 2mg | ** |
L-グルタチオン | 2mg | ** |
大豆イソフラボンエキス | 13mg | ** |
アセロラ果実エキス | 10mg | ** |
アルファルファ葉 | 191mg | ** |
アシュワガンダ根茎部エキス | 8mg | ** |
レンゲ根茎部エキス | 8mg | 200% |
ビートルート | 46mg | ** |
コケモモ葉 | 20mg | ** |
ブロッコリ頭状花部粉末 | 75mg | ** |
芽キャベツ頭部 | 20mg | ** |
キャベツ葉 | 25mg | ** |
人参根部 | 180mg | ** |
カリフラワー | 50mg | ** |
カモミール花部 | 20mg | ** |
クロレラ単細胞藻 | 10mg | ** |
ダルス葉 | 10mg | ** |
エゾウコギ(Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Maxim.)Maxim.)根部 | 10mg | ** |
グリンピース種子 | 40mg | ** |
ピーマン果実 | 30mg | ** |
緑茶葉 | 35mg | ** |
ケール葉粉末 | 20mg | ** |
レモングラス葉 | 20mg | ** |
オオアザミ種子 | 25mg | ** |
ノルウェイ産ケルプ(Ascophyllum nodosum L.)全草 | 10mg | ** |
パセリ葉 | 35mg | ** |
アカツメクサ花部 | 50mg | ** |
ローズヒップ果実 | 10mg | ** |
ローズマリー葉 | 25mg | ** |
ほうれん草葉 | 10mg | ** |
スピルリナ微小藻類植物性プランクトン | 10mcg | ** |
クルクミノイ(ターメリック根部エキス) | 19mg | ** |
クレソン葉 | 25mg | ** |
プロバイオティクス(ProBioTX(TM))安定化 プロバイオティクスブレンド |
35mg | ** |
To top ▲ | |TOP|ヘルシィーダイエット|サプリQ&A|お問合せ|コラム|会社紹介|商品一覧&ご注文|会員様特典|送料、IP|リンク集| |